FINANCIAL STATEMENTS
Financial Information
ILJEONG Industrial’s is committed to building the future together with our customers based on trust.
Balance Sheet
(Unit: KRW 100 million)
Category | 2024.6 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Current Assets | 14,483 | 12,149 | 13,595 | 18,661 |
Non-Current Assets | 19,402 | 18,900 | 18,644 | 22,684 |
Total Assets | 33,885 | 31,049 | 32,239 | 41,345 |
Current Liabilities | 17,927 | 22,312 | 27,827 | 19,774 |
Non-Current Liabilities | 10,876 | 5,699 | 61 | 3,000 |
Total Liabilities | 28,804 | 28,011 | 27,888 | 22,774 |
Capital Stock | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Total Equity | 5,080 | 3,038 | 4,351 | 18,571 |
Income Statement
(Unit: KRW 100 million)
Category | 2024.6 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 23,088 | 32,580 | 31,117 | 31,793 |
Gross Profit | 4,535 | 3,810 | -1,006 | -2,134 |
Operating Income | 2,169 | -1,493 | -8,746 | -8,102 |
Non-Operating Income | 525 | 1,237 | 1,259 | 1,512 |
Non-Operating Expenses | 255 | 2,000 | 1,047 | 804 |
Income Before Tax | 2,298 | -2,256 | -8,534 | -7,393 |
Income Tax Expense | - | - | - | 60 |
Net Income | 2,298 | -2,256 | -8,534 | -7,454 |
Cash Flow Statement
(Unit: KRW 100 million)
Category | 2024.6 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Cash Flows from Operating Activities | 2,588 | 603 | -5,394 | -3,842 |
Cash Flows from Investing Activities | -726 | -97 | -150 | 3,606 |
Cash Flows from Financing Activities | -2,053 | -1,120 | 5,335 | 80 |
Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents | -191 | -614 | -222 | -165 |
Beginning Cash and Cash Equivalents | 782 | 1,221 | 1,443 | 1,609 |
Effects of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents | 9 | -1 | -11 | -9 |
Ending Cash and Cash Equivalents | 600 | 607 | 1,221 | 1,443 |
Balance Sheet
(Unit: KRW 100 million)
Category | 2024.6 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Current Assets | 13,510 | 11,247 | 11,501 | 15,535 |
Non-Current Assets | 19,402 | 18,900 | 22,025 | 31,800 |
Total Assets | 32,913 | 30,147 | 33,527 | 47,335 |
Current Liabilities | 13,915 | 18,606 | 24,734 | 18,000 |
Non-Current Liabilities | 10,876 | 5,699 | 50 | 3,000 |
Total Liabilities | 24,792 | 24,305 | 24,734 | 21,000 |
Capital Stock | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Total Equity | 8,120 | 5,842 | 8,792 | 26,335 |
Income Statement
(Unit: KRW 100 million)
Category | 2024.6 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 22,759 | 32,209 | 30,713 | 30,944 |
Gross Profit | 4,506 | 3,923 | -429 | -1,497 |
Operating Income | 2,434 | -721 | -7,398 | -6,313 |
Non-Operating Income | 165 | 905 | 1,104 | 1,394 |
Non-Operating Expenses | 7 | 1,707 | 875 | 504 |
Income Before Tax | 2,383 | -1,524 | -7,169 | -5,424 |
Income Tax Expense | - | - | - | 60 |
Net Income | 2,383 | -1,524 | -7,169 | -5,484 |
Cash Flow Statement
(Unit: KRW 100 million)
Category | 2024.6 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Cash Flows from Operating Activities | 2,689 | 603 | -5,394 | -3,842 |
Cash Flows from Investing Activities | -724 | -97 | -150 | 3,606 |
Cash Flows from Financing Activities | -2,035 | -1,120 | 5,335 | 80 |
Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents | -67 | -613 | 210 | 156 |
Beginning Cash and Cash Equivalents | 607 | 1,221 | 1,443 | 1,609 |
Effects of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents | 2 | -1 | -11 | -9 |
Ending Cash and Cash Equivalents | 539 | 607 | 1,221 | 1,443 |