FINANCIAL STATEMENTS
재무정보
일정실업은 고객과의 신뢰를 바탕으로 미래를 함께하겠습니다.
연결 재무상태표
(단위:백만원)
구분 | 제 52기 반기 (2024.6) | 제 51기 (2023) | 제 50기 (2022) | 제 49기 (2021) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 14,483 | 12,149 | 13,595 | 18,661 |
비유동자산 | 19,402 | 18,900 | 18,644 | 22,684 |
자산총계 | 33,885 | 31,049 | 32,239 | 41,345 |
유동부채 | 17,927 | 22,312 | 27,827 | 19,774 |
비유동부채 | 10,876 | 5,699 | 61 | 3,000 |
부채총계 | 28,804 | 28,011 | 27,888 | 22,774 |
자본금 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
자본총계 | 5,080 | 3,038 | 4,351 | 18,571 |
연결 손익계산서
(단위:백만원)
구분 | 제 52기 반기 (2024.6) | 제 51기 (2023) | 제 50기 (2022) | 제 49기 (2021) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 23,088 | 32,580 | 31,117 | 31,793 |
매출총이익 | 4,535 | 3,810 | -1,006 | -2,134 |
영업이익 | 2,169 | -1,493 | -8,746 | -8,102 |
영업외수익 | 525 | 1,237 | 1,259 | 1,512 |
영업외비용 | 255 | 2,000 | 1,047 | 804 |
법인세차감전이익 | 2,298 | -2,256 | -8,534 | -7,393 |
법인세비용 | - | - | - | 60 |
총당기순이익 | 2,298 | -2,256 | -8,534 | -7,454 |
연결 현금흐름표
(단위:백만원)
구분 | 제 52기 반기 (2024.6) | 제 51기 (2023) | 제 50기 (2022) | 제 49기 (2021) |
---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 2,588 | 603 | -5,394 | -3,842 |
투자활동현금흐름 | -726 | -97 | -150 | 3,606 |
재무활동현금흐름 | -2,053 | -1,120 | 5,335 | 80 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | -191 | -614 | -222 | -165 |
기초현금및현금성자산 | 782 | 1,221 | 1,443 | 1,609 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 9 | -1 | -11 | -9 |
기말현금및현금성자산 | 600 | 607 | 1,221 | 1,443 |
별도 재무상태표
(단위:백만원)
구분 | 제 52기 반기 (2024.6) | 제 51기 (2023) | 제 50기 (2022) | 제 49기 (2021) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 13,510 | 11,247 | 11,501 | 15,535 |
비유동자산 | 19,402 | 18,900 | 22,025 | 31,800 |
자산총계 | 32,913 | 30,147 | 33,527 | 47,335 |
유동부채 | 13,915 | 18,606 | 24,734 | 18,000 |
비유동부채 | 10,876 | 5,699 | 50 | 3,000 |
부채총계 | 24,792 | 24,305 | 24,734 | 21,000 |
자본금 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
자본총계 | 8,120 | 5,842 | 8,792 | 26,335 |
별도 손익계산서
(단위:백만원)
구분 | 제 52기 반기 (2024.6) | 제 51기 (2023) | 제 50기 (2022) | 제 49기 (2021) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 22,759 | 32,209 | 30,713 | 30,944 |
매출총이익 | 4,506 | 3,923 | -429 | -1,497 |
영업이익 | 2,434 | -721 | -7,398 | -6,313 |
영업외수익 | 165 | 905 | 1,104 | 1,394 |
영업외비용 | 7 | 1,707 | 875 | 504 |
법인세차감전이익 | 2,383 | -1,524 | -7,169 | -5,424 |
법인세비용 | - | - | - | 60 |
총당기순이익 | 2,383 | -1,524 | -7,169 | -5,484 |
별도 현금흐름표
(단위:백만원)
구분 | 제 52기 반기 (2024.6) | 제 51기 (2023) | 제 50기 (2022) | 제 49기 (2021) |
---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 2,689 | 603 | -5,394 | -3,842 |
투자활동현금흐름 | -724 | -97 | -150 | 3,606 |
재무활동현금흐름 | -2,035 | -1,120 | 5,335 | 80 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | -67 | -613 | 210 | 156 |
기초현금및현금성자산 | 607 | 1,221 | 1,443 | 1,609 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2 | -1 | -11 | -9 |
기말현금및현금성자산 | 539 | 607 | 1,221 | 1,443 |